Piechart behavior matrix
| Data Column | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Continuous | Integer | Count | DateTime | ||
| Frequency Column | None | Slice size = count of each unique category 12 | Treats continuous data as Nominal (see Nominal column) | Treats integer data as Nominal (see Nominal column) | Slice name = column header; slice size = sum of values | Treats DateTime data as Nominal (see Nominal column) |
| Nominal | — | |||||
| Continuous | Slice size = sum of frequency for each unique category 4 | Treats continuous data as Nominal (see Nominal column) | Treats integer data as Nominal (see Nominal column) | Slice name = column header; slice size = sum of (value × frequency) | Treats DateTime data as Nominal (see Nominal column) | |
| Integer | Slice size = sum of frequency for each unique category | Treats continuous data as Nominal (see Nominal column) | Treats integer data as Nominal (see Nominal column) | Slice name = column header; slice size = sum of (value × frequency) | Treats DateTime data as Nominal (see Nominal column) | |
| Count | Slice size = sum of frequency for each unique category 3 | Treats continuous data as Nominal (see Nominal column) | Treats integer data as Nominal (see Nominal column) | Slice name = column header; slice size = sum of (value × frequency) | Treats DateTime data as Nominal (see Nominal column) | |
| DateTime | — | |||||
— indicates this frequency type is not available for selection