Barchart behavior matrix
| Data Column | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Continuous | Integer | Count | DateTime | ||
| Frequency Column | None | One bar per unique category, sized by count. Only the Count function is available. 1 | Each column becomes a bar (column header = bar name). Values are summed by default; all aggregation functions available. 2 | Each column becomes a bar (column header = bar name). Values are summed by default; all aggregation functions available. | Each column becomes a bar (column header = bar name). Values are summed by default; all aggregation functions available. | Treated as categorical (see Nominal column) |
| Nominal | — | |||||
| Continuous | — | |||||
| Integer | — | |||||
| Count | One bar per unique category, sized by the sum of frequency values (default). All aggregation functions available except Count. 3 | Frequency values are used as weights. Each column becomes a bar with a weighted aggregation (sum by default). 4 | Frequency values are used as weights. Each column becomes a bar with a weighted aggregation (sum by default). | Frequency values are used as weights. Each column becomes a bar with a weighted aggregation (sum by default). | One bar per unique category, sized by the sum of frequency values (default). All aggregation functions available except Count. | |
| DateTime | — | |||||
— indicates this frequency type is not available for selection